GD-1000NC圆杆式枪钻机
枪钻床模型 | 轴- 500 | 轴- 800 | 轴- 1000 | 轴- 1500 |
加工孔径范围(mm) | 3-30 | 3-30 | 3-40 | 3-40 |
加工深度(毫米) | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
外径(mm) | 80 | 80 | 100 | 100 |
主轴转速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
加工饲料(毫米) | 10-500 | 10-500 | 10-500 | 10-500 |
主轴电机功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
进给电机(KW) AC 2.3 | 交流伺服2.3 | 交流伺服3.0 | 交流伺服3.0 | |
油冷电动机(P) | 3 | 3 | 3 | 3 |
转轴电机(KW) 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | |
高压油泵电机(KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
切割压力泵(kg/cm3 | 100 | 100 | 100 | |
抽油量(升/分)6-60 | 6-80 | 6-100 | 6-100 | |
切削液过滤精度(u) | 15 | 15 | 15 | 15 |
整机总功率(KW) | 23 | 26 | 28 | 28 |
储罐容积(KG) | 600 | 600 | 600 | 600 |
机器重量(公斤) | 4000 | 4500 | 5200 | 5800 |
机床区 | 3200年x1500x1900 | 3200年x1500x19000 | 4200 x1500x1900 4 | 4200年x1500x1900 |
GET A QUOTE
If possible, Give detailed request helps to gain better-matched customized solution. Thanks for your patience. your request will be responsed within 24 hour, kindly pay attention to your email please.