HJ-1213立式带锯机参数
带锯模型 | hj - 0713 | hj - 1213 | hj - 1513 | HJ1820 | |
切割能力 | 毫米 | 厚度700 | 厚度1300 | 厚度1300 | 厚度2000 |
W * L: 1300 * 3000 | W * L: 1200 * 3000 | W * L: 1500 * 3000 | W * L: 1800 * 4000 | ||
叶片速度(米/分钟) | 米/分钟 | 15 - 75的频率 | 15 - 75的频率 | 15 - 75的频率 | 15 - 75的频率 |
叶片大小(毫米) | 毫米 | 67 * 1.6 * L | 67 * 1.6 * 8550 | 67 * 1.6 * 8990 | 67 * 1.6 * L |
主轴电机 | (千瓦) | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
压马达 | (千瓦) | 1.5千瓦伺服 | 2.2千瓦伺服 | 3 kw伺服 | 4.5千瓦伺服 |
机布局 | 毫米 | 6200 * 3350 * 2800 | 6200 * 3300 * 3550 | 6200 * 3550 * 3800 | 7200 * 4550 * 4300 |
GET A QUOTE
If possible, Give detailed request helps to gain better-matched customized solution. Thanks for your patience. your request will be responsed within 24 hour, kindly pay attention to your email please.