立柱式可移动平面磨床ETD-70150NC
主要项目 | 立柱移动式平面磨床 | 单位 | pcd - 50150 | pcd - 60150 | pcd - 70150 |
工作台 | 电磁铁工作台尺寸(x*y) | 毫米 | 1500 x500 | 1500 x600 | 1500年x700 |
左轴和右轴移动 | 毫米 | 1700 | |||
前/后Y轴行程 | 毫米 | 570 | 670 | 770 | |
车轮到工作台的最大中心 | 毫米 | 560 | |||
工作台最大负载能力 | 公斤 | 2500 | |||
表t型槽规格 | 毫米* n | 18 x 3 | |||
工作台进给速度 | 米/分钟 | 5-30 | |||
前馈和后馈 | 前/后手轮进给度刻度 | 毫米 | 0.02/5 | ||
前/后自动进给 | 毫米 | 0.1-8 | |||
前/后(50HZ/60HZ)移动速度快 | 毫米/分钟 | 990/1190 | |||
砂轮 | 砂轮最大尺寸 | 毫米 | 350美元x127x 20 - 50 | ||
(50HZ/60HZ)砂轮转速 | R.P.M | 1450/1740 | |||
Z轴上下 | 上/下手轮进给度刻度 | 毫米 | 0.005/0.2 | ||
上下移动速度快 | 毫米/分钟 | 23 | |||
电动机 | 主轴电机 | 惠普* P | 15 x4 | ||
上下,Z轴电机 | W | 1/4x 6 | |||
液压马达 | 惠普* P | 7.5 x6 | |||
冷却电机 | W | 90 | |||
采用前后伺服,Y轴电机 | W | 1/4x 6 | |||
机器的大小 | 机床外形尺寸长*宽*高 | 毫米 | 4320 x 2600 x 2150 | ||
重量 | 公斤 | ≈5200 | ≈5500 | ≈5800 |
GET A QUOTE
If possible, Give detailed request helps to gain better-matched customized solution. Thanks for your patience. your request will be responsed within 24 hour, kindly pay attention to your email please.