立柱移动式平面磨床ETD-60200NC
主要项目 | 立柱移动式平面磨床 | 单位 | pcd - 60200 | pcd - 70200 |
工作台 | 电磁铁工作台尺寸(x*y) | 毫米 | 2000 x 600 | 2000 x 700 |
左轴和右轴移动 | 毫米 | 2200 | ||
前/后Y轴行程 | 毫米 | 670 | 770 | |
车轮到工作台的最大中心 | 560毫米 | |||
工作台最大负载能力 | 公斤 | 3000 | ||
表t型槽规格 | 毫米* n | 18 x3 | ||
工作台进给速度 | 米/分钟 | 5-30 | ||
前馈和后馈 | 前/后手轮进给度刻度 | 毫米 | 0.02/5 | |
前/后自动进给 | 毫米 | 0.1-8 | ||
前/后(50HZ/60HZ)移动速度快 | 毫米/分钟 | 990/1190 | ||
砂轮 | 砂轮最大尺寸 | 毫米 | 350年x127x20-50 | |
(50HZ/60HZ)砂轮转速 | R.P.M | 1450/1740 | ||
Z轴上下 | 上/下手轮进给度刻度 | 毫米 | 0.005/0.2 | |
上下移动速度快 | 毫米/分钟 | 230 | ||
电动机 | 主轴电机 | 惠普* P | 15 x4 | |
上下,Z轴电机 | w | 1/4x6 | ||
液压马达 | 惠普* P | 10 x6 | ||
冷却电机 | W | 90 | ||
采用前后伺服,Y轴电机 | W | 1/4x 6 | ||
机器的大小 | 机床外形尺寸长*宽*高 | 毫米 | 5300 x 2650 x 2150 | |
重量 | 公斤 | ≈7000 | ≈7300 |
GET A QUOTE
If possible, Give detailed request helps to gain better-matched customized solution. Thanks for your patience. your request will be responsed within 24 hour, kindly pay attention to your email please.