鞍式表面研磨ETA-
主要项目 | 鞍座式平面磨床 | 单位 | pca - 250 |
工作台 | 电磁铁工作台尺寸(x*y) | 毫米 | 500年x200型 |
左轴和右轴移动 | 毫米 | 600 | |
前/后Y轴行程 | 毫米 | 220 | |
车轮到工作台的最大中心 | 毫米 | 490 | |
工作台最大负载能力 | 公斤 | 500 | |
表t型槽规格 | 毫米* n | 14 x1 | |
工作台进给速度 | 米/分钟 | 5-30 | |
前馈和后馈 | 前/后手轮进给度刻度 | 毫米 | 0.02/5 |
前/后自动进给 | 毫米 | 0.1-8 | |
前/后(50HZ/60HZ)移动速度快 | 毫米/分钟 | 990/1190 | |
砂轮 | 砂轮最大尺寸 | 毫米 | 180 x 31.75 x 12.5 |
(50HZ/60HZ)砂轮转速 | R.P.M | 2850/3360 | |
Z轴上下 | 上/下手轮进给度刻度 | 毫米 | 0.005/1 |
上下移动速度快 | 毫米/分钟 | 230 | |
电动机 | 主轴电机 | 惠普* P | 2 x2 |
上下,Z轴电机 | W | 150/750 | |
液压马达 | 惠普* P | 1.5 x6 | |
冷却电机 | W | 40 | |
采用前后伺服,Y轴电机 | W | 80 | |
机器的大小 | 机床外形尺寸长*宽*高 | 毫米 | 2100 x 1700x 1750 |
重量 | 公斤 | ≈1200 |
GET A QUOTE
If possible, Give detailed request helps to gain better-matched customized solution. Thanks for your patience. your request will be responsed within 24 hour, kindly pay attention to your email please.