鞍式平面磨床ETA-4080NC
主要项目 | 鞍座式平面磨床 | 单位 | pca - 4080数控 |
工作台 | 电磁铁工作台尺寸(x*y) | 毫米 | 800 x400 |
左轴和右轴移动 | 950毫米 | ||
前/后Y轴行程 | 毫米 | 460 | |
车轮到工作台的最大中心 | 505毫米 | ||
工作台最大负载能力 | 公斤 | 600 | |
表t型槽规格 | 毫米* n | 14 x 3 | |
工作台进给速度 | 米/分钟 | 5-30 | |
前馈和后馈 | 前/后自动进给 | 0.1毫米8 | |
前/后(50HZ/60HZ)移动速度快 | 毫米/分钟 | 990/1190 | |
砂轮 | 砂轮最大尺寸 | 毫米 | ◇350 × 127x 20-50 |
(50HZ/60HZ)砂轮转速 | R.P.M | 1450/1740 | |
Z轴上下 | 上下移动速度快 | 毫米/分钟 | 230 |
电动机 | 主轴电机 | 惠普* P | 10 x4 |
上下,Z轴电机 | W | 750 | |
液压马达 | 惠普* P | 3 x6 | |
冷却电机 | W | 90 | |
采用前后伺服,Y轴电机 | W | 80/1000 | |
机器的大小 | 机床外形尺寸长*宽*高 | 毫米 | 2570 × 2320 × 2360 |
重量 | 公斤 | ≈3000 |
GET A QUOTE
If possible, Give detailed request helps to gain better-matched customized solution. Thanks for your patience. your request will be responsed within 24 hour, kindly pay attention to your email please.